..................................................................................›› Toon prenon
...................................................................................›› Ta date de naiissance
..................................................................................= toon liien
..................................................................................* En o2* coom's
| ›› Janviier ......................................................f...........__... | ›› Févriier
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10........................................................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20............................................ | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30............................................ | 21 22 23 24 25 26 27 28
| 31......................................................................................
| ›› Mars ............................................................................. | ›› Avriil
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10..............................._........................... | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20............................................ | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30............................................ | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| 31........................................................................................................
| ›› Maii ............................................................................... | ›› Juiin
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10..............................._............................ ........ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20................._.............-............ | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30............................................. | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| 31.....................................................................................
| ›› Juiillet ............................................................................ | ›› Aout
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10..............................._.........-.................. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...................-.......................... | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30............................................. | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| 31...........................................................................-.-.-..... | 31
| ›› Septembre ...................................................................... | ›› Octobre
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10......................-........_............................ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20............................-................ | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30......................................-...... | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| 00.....................-............................-...........-...................... | 31
| ›› Novembre ...................................................................... | ›› Décembre
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10..............................._.........-.................. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20......._.......-.............-.............. | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30....................-.......-................ | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| 00...................................................................................... ....... | 31
